時間:2020-08-07 12:20:08 來源:福建高考信息平臺排版整理 福建高考
2020年福建高考普通類本科提前批于8月8日進行投檔,福建高考信息平臺將于8日陸續公布高校2020年最低出檔分數線。考生也可在福建省教育考試院公布錄取結果后到考試院官方網站(http://www.eeafj.cn/)進行查詢。
一、福建省教育考試院官方查詢地址
文史、理工類提前批 | |||
批次 | 預計查詢時間 | 查詢地址 | 征求計劃 |
提前批第一志愿 | 8月11日 | 官方入口 | 查看 |
二、各高校官方出檔線和查詢電話
序號 | 學校 | 投檔線 | 招辦查詢電話 |
1 | 福建師范大學 | 查看 | 0591-22867412 |
2 | 福建農林大學 | 查看 | 0591-83789216 |
3 | 福建醫科大學 | 查看 | 0591-22862773 |
4 | 福建中醫藥大學 | 查看 | 0591-22861003 |
5 | 福建警察學院 | 查看 | 0591-83463987 |
6 | 集美大學 | 查看 | 0592-6181301 |
7 | 閩南師范大學 | 查看 | 0596-2529991 |
8 | 閩江學院 | 查看 | 0591—83761856 |
9 | 福建技術師范學院 | 查看 | 0591-85260259 |
10 | 泉州師范學院 | 查看 | 0595-22919911 |
11 | 三明學院 | 查看 | 0598-8399860 |
12 | 寧德師范學院 | 查看 | 0593-2955125 |
13 | 莆田學院 | 查看 | 0594—2637164 |
14 | 武夷學院 | 查看 | 0599—5136788 |
15 | 龍巖學院 | 查看 | 0597—2793756 |
16 | 廈門醫學院 | 查看 | 0592-6275566 |
17 | 集美大學誠毅學院 | 查看 | 0592-6182895 |
18 | 福建師范大學協和學院 | 查看 | 0591-22868770 |
19 | 泉州職業技術大學 | 查看 | 0595-22500777 |
20 | 閩南理工學院 | 查看 | 0595-83777777 |
21 | 福州外語外貿學院 | 查看 | 0591-83560666 |
22 | 陽光學院 | 查看 | 0591-83969606 |
23 | 華東政法大學 | 查看 | 021-57090220 |
24 | 香港中文大學 | 查看 | 13068470068 |
25 | 鐵道警察學院 | 查看 | 0371-60666067 |
26 | 西南政法大學 | 查看 | 023-67258088 |
27 | 中國人民公安大學 | 查看 | 010-83903097 |
28 | 中國人民警察大學 | 查看 | 0316-2068235 |
29 | 中國刑事警察學院 | 查看 | 024-86982243 |
30 | 中南財經政法大學 | 查看 | 027-88387338 |
31 | 香港城市大學 | 查看 | 852 3442-7654 |
32 | 北部灣大學 | 查看 | 0777-2804088 |
33 | 大連海事大學 | 查看 | 0411-84727233 |
34 | 大連海洋大學 | 查看 | 0411-84763156 |
35 | 廣州航海學院 | 查看 | 020-32081599 |
36 | 山東交通學院 | 查看 | 0531-80687112 |
37 | 上海海事大學 | 查看 | 021—38284395 |
38 | 上海海洋大學 | 查看 | 021-61900607 |
39 | 武漢理工大學 | 查看 | 027-87859017 |
40 | 浙江海洋大學 | 查看 | 0580-2550022 |
41 | 重慶交通大學 | 查看 | 023-62652498 |
42 | 北京大學 | 查看 | 010-62751407 |
43 | 北京電子科技學院 | 查看 | 010-83635284 |
44 | 北京航空航天大學 | 查看 | 010-82317695 |
45 | 北京體育大學 | 查看 | 010-62989047 |
46 | 北京外國語大學 | 查看 | 010-88816254 |
47 | 北京語言大學 | 查看 | 010)82303943 |
48 | 濱州學院 | 查看 | 0543-3190200 |
49 | 電子科技大學 | 查看 | 028-61831137 |
50 | 復旦大學 | 查看 | 021-5566 6668 |
51 | 國際關系學院 | 查看 | 010-62861579 |
52 | 哈爾濱工業大學 | 查看 | 0451-86414671 |
53 | 黑龍江大學 | 查看 | 0451-86608661 |
54 | 吉林大學 | 查看 | 0431-85166420 |
55 | 昆山杜克大學 | 查看 | 0512-36657028 |
56 | 蘭州大學 | 查看 | 0931-8912116 |
57 | 臨沂大學 | 查看 | 0539-7258777 |
58 | 南昌航空大學 | 查看 | 0791-83957505 |
59 | 南方科技大學 | 查看 | 0755-88010500 |
60 | 南京大學 | 查看 | 400-1859680 |
61 | 南開大學 | 查看 | 022-23504845 |
62 | 清華大學 | 查看 | 010-62770334 |
63 | 上海海關學院 | 查看 | 021-28991053 |
64 | 上海交通大學 | 查看 | 021-34200000 |
65 | 上海科技大學 | 查看 | 400-9209393 |
66 | 上海紐約大學 | 查看 | 021-20595599 |
67 | 上海外國語大學 | 查看 | 021-55386006 |
68 | 深圳北理莫斯科大學 | 查看 | 0755-28323398 |
69 | 四川外國語大學 | 查看 | 023-65385206 |
70 | 天津大學 | 查看 | 022-27405486 |
71 | 同濟大學 | 查看 | 021-65982643 |
72 | 外交學院 | 查看 | 010-68354353 |
73 | 西安交通大學 | 查看 | 029-82668320 |
74 | 香港中文大學(深圳) | 查看 | (0755)8427 3500 |
75 | 浙江大學 | 查看 | 0571-87951006 |
76 | 中國傳媒大學 | 查看 | 010-65779370 |
77 | 中國科學院大學 | 查看 | 010-88256215 |
78 | 中國民航大學 | 查看 | 022-24092126 |
79 | 中國民用航空飛行學院 | 查看 | 0838—5182078 |
80 | 中國人民大學 | 查看 | 400-0123-517 |
81 | 中國消防救援學院 | 查看 | 010-69787118 |
82 | 山東大學 | 查看 | 0531-88364787 |
83 | 安徽師范大學 | 查看 | 0553-5910161 |
84 | 安康學院 | 查看 | 0915-3261011 |
85 | 安順學院 | 查看 | (0851)33245016 |
86 | 安陽師范學院 | 查看 | 0372-2900135 |
87 | 鞍山師范學院 | 查看 | 0412-2961701 |
88 | 白城師范學院 | 查看 | 0436-3555363/068 |
89 | 百色學院 | 查看 | 0776-2848059 |
90 | 寶雞文理學院 | 查看 | 0917-3361065 |
91 | 保定學院 | 查看 | 0312-5972065 |
92 | 北華大學 | 查看 | 0432-64608596 |
93 | 北京師范大學 | 查看 | 010-58807962 |
94 | 成都大學 | 查看 | 028-84616013 |
95 | 池州學院 | 查看 | 0566-2748992 |
96 | 楚雄師范學院 | 查看 | 0878—3129000 |
97 | 大連大學 | 查看 | 0411-87403633 |
98 | 東北師范大學 | 查看 | 0431-85098500 |
99 | 佛山科學技術學院 | 查看 | 0757-83989841 |
100 | 阜陽師范大學 | 查看 | 0558-2595660 |
101 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 查看 | 0558-6688900 |
102 | 贛南師范大學 | 查看 | 0797-8393638 |
103 | 贛南師范大學科技學院 | 查看 | 0797-8267019 |
104 | 廣西科技師范學院 | 查看 | 0772-6620895 |
105 | 廣西民族大學 | 查看 | 0771-3260410 |
106 | 廣西師范大學 | 查看 | 0773-5818532 |
107 | 廣西師范大學漓江學院 | 查看 | 0773-3696116 |
108 | 貴州工程應用技術學院 | 查看 | 0857-8331317 |
109 | 貴州師范大學 | 查看 | 0851-86701855 |
110 | 貴州師范大學求是學院 | 查看 | 0851—86771489 |
111 | 貴州師范學院 | 查看 | (0851)85842823 |
112 | 哈爾濱學院 | 查看 | 0451-86613350(Fax) |
113 | 海南熱帶海洋學院 | 查看 | 0898-88651897 |
114 | 海南師范大學 | 查看 | 0898-65888710 |
115 | 邯鄲學院 | 查看 | 0310-6260228 |
116 | 韓山師范學院 | 查看 | 0768-2525449 |
117 | 杭州師范大學 | 查看 | 0571-28865518 |
118 | 合肥學院 | 查看 | 0551-62158118 |
119 | 河池學院 | 查看 | 0778-3142339 |
120 | 河南師范大學 | 查看 | 0373—3326191 |
121 | 菏澤學院 | 查看 | (0530)5668117 |
122 | 黑龍江外國語學院 | 查看 | 0451—88121000 |
123 | 衡水學院 | 查看 | 0318-6016093 |
124 | 衡陽師范學院 | 查看 | 0734-8486615 |
125 | 紅河學院 | 查看 | 0873-3694008 |
126 | 湖北第二師范學院 | 查看 | 027-87943888 |
127 | 湖北師范大學 | 查看 | 0714-6572179 |
128 | 湖北師范大學文理學院 | 查看 | 0714-5221122 |
129 | 湖南第一師范學院 | 查看 | 0731-88228176 |
130 | 湖南科技大學 | 查看 | 0731-58290670 |
131 | 湖南科技學院 | 查看 | 0746—6382188 |
132 | 湖南理工學院 | 查看 | 0730-8648876 |
133 | 湖南農業大學 | 查看 | 0731-84618084 |
134 | 湖南人文科技學院 | 查看 | 0738-8325377 |
135 | 湖南師范大學 | 查看 | 0731-88872222 |
136 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 查看 | 0736-7186057 |
137 | 華東師范大學 | 查看 | 021-62232212 |
138 | 華南師范大學 | 查看 | (020)85211098 |
139 | 華中師范大學 | 查看 | 027-67862239 |
140 | 懷化學院 | 查看 | 0745-2853370 |
141 | 淮北師范大學 | 查看 | 0561-3803276 |
142 | 黃淮學院 | 查看 | 0396—2853178 |
143 | 惠州學院 | 查看 | 0752-2527803 |
144 | 吉林工程技術師范學院 | 查看 | 0431-86908039 |
145 | 吉林師范大學 | 查看 | 0434-3294661 |
146 | 吉林師范大學博達學院 | 查看 | 0434-6090999 |
147 | 吉首大學 | 查看 | 0743-8564141 |
148 | 濟南大學 | 查看 | (0531)82765900 |
149 | 佳木斯大學 | 查看 | 0454-8796220 |
150 | 嘉應學院 | 查看 | 0753-2186877 |
151 | 江蘇大學 | 查看 | 400-0511-365 |
152 | 江蘇第二師范學院 | 查看 | 025-83758188 |
153 | 江蘇師范大學 | 查看 | (0516)83403064 |
154 | 江西科技師范大學 | 查看 | 0791-83835961 |
155 | 江西科技師范大學理工學院 | 查看 | 0791-87600946 |
156 | 江西師范大學 | 查看 | 0791-88120152 |
157 | 江西師范大學科學技術學院 | 查看 | 0791-88506112 |
158 | 荊楚理工學院 | 查看 | 0724-2355811 |
159 | 井岡山大學 | 查看 | 0796-8100735 |
160 | 昆明學院 | 查看 | 0871—65098085 |
161 | 廊坊師范學院 | 查看 | 0316-218821 |
162 | 麗水學院 | 查看 | 0578-2271179 |
163 | 遼寧師范大學 | 查看 | 0411-82158993 |
164 | 聊城大學 | 查看 | 0635-8239405 |
165 | 臨沂大學 | 查看 | (0539)7258777 |
166 | 六盤水師范學院 | 查看 | 0858-8601126 |
167 | 隴東學院 | 查看 | (0934) 8651606 |
168 | 魯東大學 | 查看 | 0535—6672791 |
169 | 呂梁學院 | 查看 | 0358-2274236 |
170 | 綿陽師范學院 | 查看 | 0816-2200001 |
171 | 南昌師范學院 | 查看 | 0791—83816017 |
172 | 南京特殊教育師范學院 | 查看 | 025-89668222 |
173 | 南京信息工程大學 | 查看 | 025-58731378 |
174 | 南寧師范大學 | 查看 | 0771-3903928 |
175 | 南寧師范大學師園學院 | 查看 | 0771-3191252 |
176 | 南通大學 | 查看 | 0513-85012170 |
177 | 南陽師范學院 | 查看 | 0377-63513466 |
178 | 內蒙古師范大學 | 查看 | 0471-4392514 |
179 | 寧波大學 | 查看 | 0574-87600233 |
180 | 平頂山學院 | 查看 | 0375-2657796 |
181 | 萍鄉學院 | 查看 | 0799-6684491 |
182 | 齊齊哈爾大學 | 查看 | (0452)2738190 |
183 | 青島濱海學院 | 查看 | 0532—86728687 |
184 | 青島黃海學院 | 查看 | 0532-83175111 |
185 | 青海師范大學 | 查看 | 0971-6318787 |
186 | 瓊臺師范學院 | 查看 | 0898-66671919 |
187 | 衢州學院 | 查看 | 0570-8015711 |
188 | 曲阜師范大學 | 查看 | 0537-7033666 |
189 | 曲靖師范學院 | 查看 | 0874-8998692 |
190 | 山東師范大學 | 查看 | 0531-86182201 |
191 | 山東英才學院 | 查看 | 0531-88253000 |
192 | 山西師范大學 | 查看 | 0357-2051067 |
193 | 陜西師范大學 | 查看 | 029-85310330 |
194 | 陜西學前師范學院 | 查看 | 029-81530100 |
195 | 商丘師范學院 | 查看 | 0370—3057991 |
196 | 上海師范大學 | 查看 | 64322695 |
197 | 上饒師范學院 | 查看 | (0793)8153934 |
198 | 韶關學院 | 查看 | 0751-8120066 |
199 | 四川文理學院 | 查看 | 0818-2790027 |
200 | 太原師范學院 | 查看 | 0351-2886248 |
201 | 天津師范大學 | 查看 | 022-23541338 |
202 | 天津職業技術師范大學 | 查看 | 400-022-9678 |
203 | 通化師范學院 | 查看 | 0435-3209788 |
204 | 渭南師范學院 | 查看 | 0913-2136900 |
205 | 溫州大學 | 查看 | 0577-86680800 |
206 | 文山學院 | 查看 | 0876-2157190 |
207 | 西安思源學院 | 查看 | 400-888-6660 |
208 | 西安文理學院 | 查看 | 029-88221619 |
209 | 西北師范大學 | 查看 | 0931-7971922 |
210 | 西南大學 | 查看 | 023—68252513 |
211 | 咸陽師范學院 | 查看 | 029-33720888 |
212 | 忻州師范學院 | 查看 | 0350-3611123 |
213 | 新疆師范大學 | 查看 | 0991-4332596 |
214 | 新余學院 | 查看 | 0790—6666058 |
215 | 信陽師范學院 | 查看 | 0376-6391212 |
216 | 信陽學院 | 查看 | 0376-3083333 |
217 | 邢臺學院 | 查看 | 0319-3650789 |
218 | 揚州大學 | 查看 | 0514-87990685 |
219 | 伊犁師范大學 | 查看 | 0999-8137391 |
220 | 宜春學院 | 查看 | 0795-3201926 |
221 | 玉溪師范學院 | 查看 | 0877-2057041 |
222 | 豫章師范學院 | 查看 | 0791—83685811 |
223 | 云南師范大學 | 查看 | 0871-65912887 |
224 | 云南師范大學商學院 | 查看 | 0871-68301010 |
225 | 長春大學 | 查看 | 0431-85250087 |
226 | 長春師范大學 | 查看 | 0431-86168222 |
227 | 長江師范學院 | 查看 | 023-72791999 |
228 | 長沙師范學院 | 查看 | 0731-84036198 |
229 | 長治學院 | 查看 | (0355)2179761 |
230 | 浙江師范大學 | 查看 | 0579-82282245 |
231 | 浙江外國語學院 | 查看 | 0571-88213107 |
232 | 鄭州財經學院 | 查看 | 0371-86650005 |
233 | 鄭州師范學院 | 查看 | 0371-86666195 |
234 | 中華女子學院 | 查看 | 010—84659299 |
235 | 重慶第二師范學院 | 查看 | 023-61638299 |
236 | 重慶師范大學 | 查看 | 023-65911111 |
237 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 查看 | 023-42888768 |
238 | 周口師范學院 | 查看 | 0394-8592469 |
239 | 遵義師范學院 | 查看 | 0851-28927462 |
三、2020各批次投檔分匯總
文史理工類 | |||
錄取批次 | 結果查詢 | 投檔線 | 征求計劃 |
提前批 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
農村專項 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
本科批 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
專科批 | 9月11日 | 點擊查看 | 查看 |
藝術類 | |||
錄取批次 | 查詢時間 | 投檔線 | 征求計劃 |
本科A批 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
本科B批 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
專科批 | 9月10日 | 點擊查看 | 查看 |
體育類 | |||
錄取批次 | 查詢時間 | 投檔線 | 征求計劃 |
本科批 | 查詢 | 點擊查看 | 查看 |
專科批 | 9月10日 | 點擊查看 | 查看 |
數據來源高校官方公布,最終結果以福建省教育考試院(http://www.eeafj.cn/)公布為準(提前批是按1比1.2投檔,投檔了不代表錄取.)